# | Drużyna | M Mecze rozegrane | Z:R:P Zwycięstwa : Przegrane : Remisy | Z:S B Bramki Zdobyte : Stracone Bilans bramek | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3:0:1 | 16:8 8 | 9 | |
2 | 4 | 3:0:1 | 19:6 13 | 9 | |
3 | 4 | 2:0:2 | 18:9 9 | 6 | |
4 | 4 | 2:0:2 | 9:13 -4 | 6 | |
5 | 4 | 0:0:4 | 2:28 -26 | 0 |
# | Zawodnik | Drużyna | Gole |
---|---|---|---|
Póki co nie dodano jeszcze żadnych statystyk |